台灣主動式 ETF 追蹤清單
本頁整理本站目前納入每日持股、折溢價、主動加減碼與跨 ETF 個股影響分析的台灣主動式 ETF。 主站提供互動式市場總覽與單檔 ETF 操作日報。
追蹤 ETF
| 代碼 | 名稱 | 發行投信 | 本站分析內容 |
|---|---|---|---|
| 00981A | 主動統一台股增長 | 統一投信 | 每日持股、調倉、折溢價、跨 ETF 影響 |
| 00988A | 主動統一全球創新 | 統一投信 | 每日持股、調倉、折溢價、跨 ETF 影響 |
| 00403A | 主動統一升級50 | 統一投信 | 每日持股、調倉、折溢價、跨 ETF 影響 |
| 00980A | 主動野村臺灣優選 | 野村投信 | 每日持股、調倉、折溢價、跨 ETF 影響 |
| 00985A | 野村臺灣50主動式ETF | 野村投信 | 每日持股、調倉、折溢價、跨 ETF 影響 |
| 00999A | 主動野村臺灣高息 | 野村投信 | 每日持股、調倉、折溢價、跨 ETF 影響 |
| 00997A | 主動群益美國增長 | 群益投信 | 每日持股、調倉、折溢價、跨 ETF 影響 |
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | 群益投信 | 每日持股、調倉、折溢價、跨 ETF 影響 |
| 00992A | 主動群益科技創新 | 群益投信 | 每日持股、調倉、折溢價、跨 ETF 影響 |
| 00990A | 主動元大AI新經濟 | 元大投信 | 每日持股、調倉、折溢價、跨 ETF 影響 |
| 00995A | 主動中信台灣卓越 | 中信投信 | 每日持股、調倉、折溢價、跨 ETF 影響 |
| 00983A | 主動中信ARK創新 | 中信投信 | 每日持股、調倉、折溢價、跨 ETF 影響 |
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 中信投信 | 每日持股、調倉、折溢價、跨 ETF 影響 |
| 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | 富邦投信 | 每日持股、調倉、折溢價、跨 ETF 影響 |
| 00986A | 主動台新龍頭成長 | 台新投信 | 每日持股、調倉、折溢價、跨 ETF 影響 |
| 00987A | 主動台新優勢成長 | 台新投信 | 每日持股、調倉、折溢價、跨 ETF 影響 |
| 00400A | 主動國泰動能高息 | 國泰投信 | 每日持股、調倉、折溢價、跨 ETF 影響 |
| 00984A | 主動安聯台灣高息 | 安聯投信 | 每日持股、調倉、折溢價、跨 ETF 影響 |
| 00402A | 主動安聯美國科技 | 安聯投信 | 每日持股、調倉、折溢價、跨 ETF 影響 |
| 00404A | 主動聯博動能50 | 聯博投信 | 每日持股、調倉、折溢價、跨 ETF 影響 |
| 00993A | 主動安聯台灣 | 安聯投信 | 每日持股、調倉、折溢價、跨 ETF 影響 |
| 00996A | 兆豐台灣豐收主動式ETF | 兆豐投信 | 每日持股、調倉、折溢價、跨 ETF 影響 |
| 00989A | 主動摩根美國科技 | 摩根投信 | 每日持股、調倉、折溢價、跨 ETF 影響 |
| 00401A | 主動摩根台灣鑫收益 | 摩根投信 | 每日持股、調倉、折溢價、跨 ETF 影響 |
| 00991A | 主動復華未來50 | 復華投信 | 每日持股、調倉、折溢價、跨 ETF 影響 |
| 00994A | 主動第一金台股優 | 第一金投信 | 每日持股、調倉、折溢價、跨 ETF 影響 |
本站如何使用這份清單
這些 ETF 會被納入首頁的跨 ETF 個股影響排行。系統會比較各 ETF 每日持股揭露、 基金規模與個股權重,估算扣除規模變化後的主動加碼或減碼訊號,並彙整個股在多檔 ETF 中受到的共同影響。